Template:Tavola periodica: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto aggiunto Contenuto cancellato
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 122: Riga 122:
| style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 153, 204);" | <span style="font size=-1>*<br />*<br /></span>
| style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 153, 204);" | <span style="font size=-1>*<br />*<br /></span>
| style="background-color: rgb(255, 192, 192);" | {{Colore|red|104}}<br />[[Referendum|Rf]]
| style="background-color: rgb(255, 192, 192);" | {{Colore|red|104}}<br />[[Referendum|Rf]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|105}}<br />[[Pecorina|Pc]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|105}}<br />[[Dado a una faccia|Dd]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|106}}<br />[[Alfonso Pecoraro Scanio|Pe]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|106}}<br />[[Sabina Guzzanti|Sg]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|107}}<br />[[Marx|Mx]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|107}}<br />[[Babbi l'orsetto|Bh]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|108}}<br />[[Hitler|Hi]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|108}}<br />[[Hermann Hesse|Hs]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|109}}<br />[[Franco Battiato|Bt]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|109}}<br />[[Mariottide|Mt]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|110}}<br />[[Stalin|Sl]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|110}}<br />[[Nintendo DS|Ds]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|111}}<br />[[Ratzinger|Rz]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|111}}<br />[[Ragioneria|Rg]]
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|112}}<br />Unu
| style="background-color:#ffc0c0" | {{Colore|red|112}}<br />[[Canale di Panama|Cn]]
| style="background-color:#cccccc" | {{Colore|red|113}}<br />[[Qualcuno|Unq]]
| style="background-color:#cccccc" | {{Colore|red|113}}<br />[[Ultimatum alla terra|Uut]]
| style="background-color:#cccccc" | {{Colore|red|114}}<br />Uqu
| style="background-color:#cccccc" | {{Colore|red|114}}<br />Uuq
| style="background-color:#cccccc" | {{Colore|red|115}}<br />[[Ubuntu|Ubu]]
| style="background-color:#cccccc" | {{Colore|red|115}}<br />[[Ubuntu|Ubu]]
| style="background-color:#cccccc" | {{Colore|red|116}}<br />[[Uccs|Ucc]]
| style="background-color:#cccccc" | {{Colore|red|116}}<br />[[Uccs|Ucc]]
| style="background-color:#fcfecc" | {{Colore|#cccccc|117<br />Ulb}}
| style="background-color:#fcfecc" | {{Colore|#cccccc|117<br />Uus}}
| style="background-color:#c0ffff" | {{Colore|red|118}}<br />[[A|Uuu]]
| style="background-color:#c0ffff" | {{Colore|red|118}}<br />[[WoS]]
|- style="float:right;"
|- style="float:right;"
| colspan="21" | <br />
| colspan="21" | <br />

Versione delle 19:41, 6 nov 2011

Gruppo 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Periodo
1 1
H

2
He
2 3
Li
4
Be


5
B
6
C
7
N
8
O
9
De
10
Ne
3 11
Na
12
Mg


13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ac
4 19
K
20
Ca
21
Sc

22
Ti
23
Fa
24
Cr
25
Mu
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Mc
33
Se
34
E
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y

40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Pc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
57
La
*
72
Hp
73
Ta
74
Wii
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
 Fr 
88
Ra
89
Ac
*
*
104
Rf
105
Dd
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Uut
114
Uuq
115
Ubu
116
Ucc
117
Uus
118
WoS

* Lantanidi 58
Ge
59
Za
60
Pr
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gp
65
Us
66
Uf
67
Io
68
Er
69
Ch
70
Vc
71
Lu
** Attinidi 90
To
91
Pn
92
U
93
Ns
94
Pu
95
Uo
96
Do
97
Bp
98
Cf
99
Es
100
Ps
101
St
102
No
103
Tk