Cimitero:Nonciclopedia:Walk of Shame/NonNotizie: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto aggiunto Contenuto cancellato
(Pagina svuotata)
m (Rollback - Annullate le modifiche di 79.24.144.160 (discussione), riportata alla versione precedente di Verp89)
Riga 1: Riga 1:
{{titolo|Walk of Shame:NonNotizie}}
{{sottotitolo|Notizie in latrina}}
{{scorciatoia|WOSN}}
{{/Intestazione}}
{{TOCfull}}

==NonNotizie vincitrici 2011==
[[File:StellaWoSNonNotizie.png|300px|right]]
*[[NonNotizie:La lenta agonia del Giappone|La lenta agonia del Giappone]] 11/11
*[[NonNotizie:Esce YouCat, il nuovo catechismo per giovani|Esce YouCat, il nuovo catechismo per giovani]] 10/10
*[[NonNotizie:Terremoto a Roma, seppellito lo scetticismo|Terremoto a Roma, seppellito lo scetticismo]] 8/8
*[[NonNotizie:Rambo Feltri e la strage di Utoya|Rambo Feltri e la strage di Utoya]] 9/10
*[[NonNotizie:Emergenza tiepido, allarme in Italia|Emergenza tiepido, allarme in Italia]] '''24/24''' Notizia meglio votata 2011
*[[NonNotizie:Renzo Bossi fa la cacca da solo|Renzo Bossi fa la cacca da solo]] 13/13
*[[NonNotizie:Esonerato Gasperini, scatta il toto allenatore|Esonerato Gasperini, scatta il toto allenatore]] 8/8
*[[NonNotizie:L'industria musicale decreta: Nonciclopedia più attendibile di Wikipedia|L'industria musicale decreta: Nonciclopedia più attendibile di Wikipedia]] 14/14
*[[NonNotizie:Per uscire dalla crisi alla velocità della luce servono le grandi opere!|Per uscire dalla crisi alla velocità della luce servono le grandi opere!]] 13/13
*[[NonNotizie:Gli admin di Nonciclopedia confessano: Abbiamo ucciso noi Meredith!|Gli admin di Nonciclopedia confessano: Abbiamo ucciso noi Meredith!]] 11/11
*[[NonNotizie:Scoop! "Io, Vasco, assiduo lettore di Nonciclopedia, ma per sbaglio"|Scoop! "Io, Vasco, assiduo lettore di Nonciclopedia, ma per sbaglio"]] 8/9
*[[NonNotizie:Scilipoti entra nel PAS, nessuno lo caga|Scilipoti entra nel PAS, nessuno lo caga]] 10/12
*[[NonNotizie:Aumenta lo spread: morti due senegalesi|Aumenta lo spread: morti due senegalesi]] 7/8
=== Le tre flash più votate del 2011===
#[[12 dicembre]] [[2011]], [[Napoli]] - Arrestati quattro [[Falso invalido|falsi invalidi]]. Gli altri hanno corso più veloce. (media dei voti 4,47)
#[[9 novembre]] [[2011]] - Crisi di governo: Berlusconi lancia [[Alfano]], per la felicità di Bondi che continua a riportarglielo. (media dei voti 4,30)
#[[6 ottobre]] [[2011]], [[Cupertino]] - Morto [[Steve Jobs]]. Finalmente s'è messo un abito decente. (media dei voti 4,28)

==NonNotizie vincitrici 2010==
*[[NonNotizie:Graviano: quando i mafiosi fanno: boh...!|Graviano: quando i mafiosi fanno: boh...!]] 9/9
*[[NonNotizie:Da Berlusconi pressioni per chiudere Porta a Porta|Da Berlusconi pressioni per chiudere Porta a Porta]] 10/10
*[[NonNotizie:Berlusconi debella il cancro|Berlusconi debella il cancro]] 11/11
*[[NonNotizie:La Lega brevetta il sapone anti-baluba|La Lega brevetta il sapone anti-baluba]] 7/7
*[[NonNotizie:Il PDL si autoelimina nelle elezioni regionali 2010|Il PDL si autoelimina nelle elezioni regionali 2010]] 8/8
*[[NonNotizie:Miracolo in piazza San Giovanni|Miracolo in piazza San Giovanni]] 7/7
*[[NonNotizie:Wikipedia in rivolta contro Jimbo Wales|Wikipedia in rivolta contro Jimbo Wales]] 9/9
*[[NonNotizie:Vaticano contro la cellula artificiale: la vita è un brevetto di Dio|Vaticano contro la cellula artificiale: la vita è un brevetto di Dio]] 8/8
*[[NonNotizie:L'ultimo volo di Taricone|L'ultimo volo di Taricone]] 7/7
*[[NonNotizie:La Grecia mette all'asta Atene|La Grecia mette all'asta Atene]] '''16/16''' Notizia meglio votata 2010
=== Un, due, tre, stella! Le flash vincitrici 2010===
#[[10 aprile]] [[2010]], [[Polonia]] - È morto in un incidente aereo il presidente Lech Kaczyński, illeso suo fratello gemello Jaroslaw. La cosa positiva è che ora sarà più facile distinguerli. (media dei voti 4,7)
#[[5 gennaio]] [[2010]] - Atterrato ieri su [[Plutone]] il rigore calciato da [[Jaap Stam]] durante la semifinale contro l'Italia agli [[Europei del 2000]]. (media dei voti 4,6)
#[[6 aprile]] [[2010]], Roma - Continua la lotta alla [[mafia]] da parte del Governo; l'ultima mossa è l'aumento del prezzo della benzina. Ora dare fuoco a un negozio costerà di più che riscuoterne il [[pizzo]]. (media dei voti 4,5)

==NonNotizie vincitrici 2009==
*[[NonNotizie:110 senza Lodo|110 senza Lodo]] 15/15
*[[NonNotizie:Berlusconi risponde alle 10 domande su Nonciclopedia|Berlusconi risponde alle 10 domande su Nonciclopedia]] 13/13
*[[NonNotizie:Gaffe al G8 dell'Aquila|Gaffe al G8 dell'Aquila]] 9/9
*[[NonNotizie:Guidonia, in trappola il branco di violentatori|Guidonia, in trappola il branco di violentatori]] 16/16
*[[NonNotizie:Il Natale è veramente bianco solo quando non ci sono negri|Il Natale è veramente bianco solo quando non ci sono negri]] '''19/19''' Notizia meglio votata 2009
*[[NonNotizie:Indiano bruciato vivo, nel frattempo il maltempo sferza l'Italia|Indiano bruciato vivo, nel frattempo il maltempo sferza l'Italia]] 9/9
*[[NonNotizie:Intervista esclusiva al prete negazionista|Intervista esclusiva al prete negazionista]] 16/17
*[[NonNotizie:Morto Mike Bongiorno|Morto Mike Bongiorno]] 11/11
*[[NonNotizie:No all'eutanasia per i capodogli|No all'eutanasia per i capodogli]] 12/12
*[[NonNotizie:Obama uccide una mosca|Obama uccide una mosca]] 7/8
*[[NonNotizie:Quando i musi gialli si offendono|Quando i musi gialli si offendono]] 10/10
*[[NonNotizie:Scissione nel Prc, nasce l'Rps|Scissione nel Prc, nasce l'Rps]] 8/8
*[[NonNotizie:Straker VS Nonciclopedia|Straker VS Nonciclopedia]] 10/12

== NonNotizie vincitrici 2008 ==
*[[NonNotizie:Allarme rosso caldo, rom, tasse troppo alte: gli anziani i più a rischio|Allarme rosso caldo, rom, tasse troppo alte: gli anziani i più a rischio]] 9/9
*[[NonNotizie:Conclusa la settimana dello stupro|Conclusa la settimana dello stupro]] 10/10
*[[NonNotizie:Cuffaro: Io non c'entro, sono troppo obeso|Cuffaro: Io non c'entro, sono troppo obeso]] 10/10
*[[NonNotizie:Guzzanti senior e la satira|Guzzanti senior e la satira]] 7/7
*[[NonNotizie:Il MOIGE risponde al vandalismo del blog|Il MOIGE risponde al vandalismo del blog]] 7/7
*[[NonNotizie:Il papa marina la lezione|Il papa marina la lezione]] 10/10
*[[NonNotizie:L'Italia batte la Spagna e vince gli Europei|L'Italia batte la Spagna e vince gli Europei]] 7/7
*[[NonNotizie:La Chiesa all'attacco della bandiera della pace|La Chiesa all'attacco della bandiera della pace]] 7/7
*[[NonNotizie:La soluzione di Berlusconi al precariato|La soluzione di Berlusconi al precariato]] 8/8
*[[NonNotizie:Lapidazione con embrioni al comizio di Giuliano Ferrara|Lapidazione con embrioni al comizio di Giuliano Ferrara]] 8/8
*[[NonNotizie:Lo stavamo perdendo...|Lo stavamo perdendo...]] '''16/16''' Notizia meglio votata 2008
*[[NonNotizie:Morto Capitan Findus|Morto Capitan Findus]] 7/7
*[[NonNotizie:Pastore tedesco violenta bastardina, verrà processato per violenza carnale|Pastore tedesco violenta bastardina, verrà processato per violenza carnale]] 9/9
*[[NonNotizie:Räikkönen campione F1 tra mille difficoltà|Räikkönen campione F1 tra mille difficoltà]] 7/7
*[[NonNotizie:Scherzi inopportuni|Scherzi inopportuni]] 7/7
*[[NonNotizie:Scovato il Punto G|Scovato il Punto G]] 7/7


{| style="width: 95%; background-color: #fed; border: 1px solid #fbb; margin: 0 auto; padding: 0 4px; text-align: center;"
|[[Nonciclopedia:Walk of Shame|'''Torna al portale WoS''']]

Vedi anche: [[File:WosStellaProva.png|18x18px]] [[Nonciclopedia:Walk of Shame|WoS Articoli]] - [[File:LogoNonCommons.png|18x18px]] [[Nonciclopedia:Walk of Shame/Immagini|WoS Immagini]] - [[File:StellaWoSNonNotizie.png|20px]] [[Nonciclopedia:Walk of Shame/NonNotizie/Archivio Votazioni 2008|Archivio 2008]] - [[File:StellaWoSNonNotizie.png|20px]] [[Nonciclopedia:Walk of Shame/NonNotizie/Archivio Votazioni 2009|Archivio 2009]] - [[File:StellaWoSNonNotizie.png|20px]] [[Nonciclopedia:Walk of Shame/NonNotizie/Votazioni2010|Archivio 2010]] - [[File:StellaWoSNonNotizie.png|20px]] [[Nonciclopedia:Walk of Shame/NonNotizie/Votazioni2011|Archivio 2011]]
|}

{{Cat|Nonciclopedia}}

Versione delle 08:54, 18 ott 2012

Il titolo di questa pagina non è il titolo di questa pagina perché siamo dei cretini. Il titolo corretto è Walk of Shame:NonNotizie.

Scorciatoie
WOSN
« Alla faccia di chi credeva che il giornalismo fosse una cosa seria. »


Dopo la Walk of Shame per le immagini e per le pagine utente, ecco la vergogna delle NonNotizie: il peggio del peggio della vostra fonte di disinformazione! Le meglio votate saranno pubblicate sul Corriere della Sera in prima seconda ultima... saranno spedite alla redazione.

NonNotizie vincitrici 2011

Le tre flash più votate del 2011

  1. 12 dicembre 2011, Napoli - Arrestati quattro falsi invalidi. Gli altri hanno corso più veloce. (media dei voti 4,47)
  2. 9 novembre 2011 - Crisi di governo: Berlusconi lancia Alfano, per la felicità di Bondi che continua a riportarglielo. (media dei voti 4,30)
  3. 6 ottobre 2011, Cupertino - Morto Steve Jobs. Finalmente s'è messo un abito decente. (media dei voti 4,28)

NonNotizie vincitrici 2010

Un, due, tre, stella! Le flash vincitrici 2010

  1. 10 aprile 2010, Polonia - È morto in un incidente aereo il presidente Lech Kaczyński, illeso suo fratello gemello Jaroslaw. La cosa positiva è che ora sarà più facile distinguerli. (media dei voti 4,7)
  2. 5 gennaio 2010 - Atterrato ieri su Plutone il rigore calciato da Jaap Stam durante la semifinale contro l'Italia agli Europei del 2000. (media dei voti 4,6)
  3. 6 aprile 2010, Roma - Continua la lotta alla mafia da parte del Governo; l'ultima mossa è l'aumento del prezzo della benzina. Ora dare fuoco a un negozio costerà di più che riscuoterne il pizzo. (media dei voti 4,5)

NonNotizie vincitrici 2009

NonNotizie vincitrici 2008


Torna al portale WoS

Vedi anche: WoS Articoli - WoS Immagini - Archivio 2008 - Archivio 2009 - Archivio 2010 - Archivio 2011