Nonnotizie:Università in piazza: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto aggiunto Contenuto cancellato
m (Bot: Rimozione Template:FB)
Nessun oggetto della modifica
 
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
[[File:Folla2.jpg|thumb|180px|La manifestazione secondo gli organizzatori]]
{{NonNotizie|15|novembre|2008}}
[[File:Folla2.jpg|thumb|left|250px|La manifestazione secondo gli organizzatori]]
[[File:Borgocroci.jpg|thumb|180px|Una foto della manifestazione secondo il quotidiano ''[[Il Giornale]]''.]]
{{Data Nonnotizie|15|novembre|2008}}
[[File:Borgocroci.jpg|thumb|250px|Una foto della manifestazione secondo il quotidiano [[Il Giornale]].]]
[[Roma]] - Solito [[Numeri immaginari|balletto di cifre]] sui partecipanti alla [[manifestazione]] di ieri, [[14 novembre]], a Roma, che ha visto sfilare per le strade del capoluogo pugliese tutto il mondo universitario, che si è autodefinito ''[[Onda studentesca|l'onda]]'', contro le leggi inventate in una notte di bagordi dai ministri [[Gelmini]] e [[Tremonti]] con la collaborazione del [[Joker]]. Alla manifestazione hanno partecipato [[Studente universitario|studenti]], [[professore|professori]], [[bidello|bidelli]], [[Simone Barone|baroni]] e tutti coloro che usano l'[[università]] per riempirsi le tasche di soldi senza fare un tubo dalla mattina alla sera e che vogliono mantenere i loro [[Ius primae noctis|privilegi]] [[in culo|alle spalle]] di noi [[Tasse|contribuenti]], o almeno questo è quello che ha detto [[Studio Aperto]].
'''[[Roma]]''' Solito [[Numeri immaginari|balletto di cifre]] sui partecipanti alla [[manifestazione]] di ieri, [[14 novembre]], che ha visto sfilare per le strade del capoluogo pugliese tutto il mondo universitario, autodefinitosi ''[[Onda studentesca|l'Onda]]'', contro le leggi inventate in una notte di bagordi dai ministri [[Gelmini]] e [[Tremonti]] con la collaborazione del [[Joker]]. Alla manifestazione hanno partecipato [[Studente universitario|studenti]], [[professore|professori]], [[bidello|bidelli]], [[Simone Barone|baroni]] e tutti coloro che usano l'[[università]] per riempirsi le tasche di soldi senza fare un tubo dalla mattina alla sera e che vogliono mantenere i loro [[Ius primae noctis|privilegi]] [[in culo|alle spalle]] di noi [[Tasse|contribuenti]], o almeno questo è quello che ha detto ''[[Studio Aperto]]''.

Secondo i [[Brigate Rosse|facinorosi organizzatori]] i partecipanti sarebbero stati 200.000 mila, secondo la [[questura]] 60.000. Contemporaneamente si è tenuta sotto il [[Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca|Ministero dell'Istruzione, della Simpatia e dell'Allegria]] una ben più grande manifestazione di [[Azione Giovani|giovani di destra]] sostenitori della Gelmini: secondo gli organizzatori erano in 250, secondo la questura 3000, secondo [[mio cugino]], che è andato alla manifestazione e ha preso le manganellate dalla [[polizia]], erano solo quattro stronzi.


Secondo i [[Brigate Rosse|facinorosi organizzatori]] i partecipanti sarebbero stati 200.000 mila, secondo la [[questura]] 60.000. Contemporaneamente si è tenuta sotto il [[Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca|Ministero dell'Istruzione, della Simpatia e dell'Allegria]] una ben più grande manifestazione di [[Azione Giovani|giovani di destra]] sostenitori della Gelmini: secondo gli organizzatori erano in 250, secondo la questura 3.000, secondo [[mio cugino]], che è andato alla manifestazione e ha preso le manganellate dalla [[polizia]], erano solo quattro stronzi.


== Fonte ==
== Fonte ==
{{fonte
*[[Mio cuggino|Mio cuggino che è andato alla manifestazione e ha preso le manganellate dalla polizia]]
|autore=[[Mio cuggino]]
*Anche un po' [[Studio Aperto]]
|titolo=ho preso le manganellate dalla polizia
*[http://news.google.it/news/url?sa=t&ct=it/0-0&fp=491fce700f75e5ac&ei=I2YfSYy7JqaowAGJlfXKAw&url=http%3A//www.ilgiornale.it/a.pic1%3FID%3D306337&cid=1255939050&sig2=gkhxDfUpsVsvn5vwc0x_JA&usg=AFQjCNGb_0hni5ioemTwoAZsii2_r4w7bA Il Giornale]
|agenzia=messaggio su Skype
}}

[[Categoria:Notizie manifestazioni]]
[[Categoria:Notizie istruzione]]

Versione attuale delle 14:06, 9 mag 2019

La manifestazione secondo gli organizzatori
Una foto della manifestazione secondo il quotidiano Il Giornale.

15 novembre 2008

Roma – Solito balletto di cifre sui partecipanti alla manifestazione di ieri, 14 novembre, che ha visto sfilare per le strade del capoluogo pugliese tutto il mondo universitario, autodefinitosi l'Onda, contro le leggi inventate in una notte di bagordi dai ministri Gelmini e Tremonti con la collaborazione del Joker. Alla manifestazione hanno partecipato studenti, professori, bidelli, baroni e tutti coloro che usano l'università per riempirsi le tasche di soldi senza fare un tubo dalla mattina alla sera e che vogliono mantenere i loro privilegi alle spalle di noi contribuenti, o almeno questo è quello che ha detto Studio Aperto.

Secondo i facinorosi organizzatori i partecipanti sarebbero stati 200.000 mila, secondo la questura 60.000. Contemporaneamente si è tenuta sotto il Ministero dell'Istruzione, della Simpatia e dell'Allegria una ben più grande manifestazione di giovani di destra sostenitori della Gelmini: secondo gli organizzatori erano in 250, secondo la questura 3.000, secondo mio cugino, che è andato alla manifestazione e ha preso le manganellate dalla polizia, erano solo quattro stronzi.

Fonte

  • Mio cuggino «ho preso le manganellate dalla polizia» – messaggio su Skype