Utente:Nonciclopediologo/Calcolo/5

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
0% completo

Uso

{{Nonciclopediologo/Calcolo/5|percentuale}}

percentuale è un numero tra 0 e 100, senza il simbolo di %.

{{Nonciclopediologo/Calcolo/5|param1|param2}}

Calcola lo stato raggiunto come funzione di param1/param2

{{Nonciclopediologo/Calcolo/5|param1|param2|task=param2}}

Calcola lo stato raggiunto come funzione di param1/param2, e mostra un titolo sopra la striscia.

Esempi

1 parametro (percentuale)

{{{{PAGENAME}}|0}} : Template:Nonciclopediologo/Calcolo/5

{{{{PAGENAME}}|0.5}} : Template:Nonciclopediologo/Calcolo/5

{{{{PAGENAME}}|1}} : Template:Nonciclopediologo/Calcolo/5

{{{{PAGENAME}}|36.7}} : Template:Nonciclopediologo/Calcolo/5

{{{{PAGENAME}}|100}} : Template:Nonciclopediologo/Calcolo/5

2 parametri

{{{{PAGENAME}}|0|250}} : Template:Nonciclopediologo/Calcolo/5

{{{{PAGENAME}}|100|250}} : Template:Nonciclopediologo/Calcolo/5

{{{{PAGENAME}}|200|300}} : Template:Nonciclopediologo/Calcolo/5

{{{{PAGENAME}}|300|300}} : Template:Nonciclopediologo/Calcolo/5

3 parametri

{{{{PAGENAME}}|0|250|task=riordino voci}} : Template:Nonciclopediologo/Calcolo/5

{{{{PAGENAME}}|100|250|task=riordino voci}} : Template:Nonciclopediologo/Calcolo/5