Utente:Malaugurio/Sandbox: differenze tra le versioni

Pagina sostituita con '<a href="http://www.yukahaneda.org/yuka-haneda-picture/never-ending-yuka-haneda/">Never-ending Yuka Haneda</a>'
Nessun oggetto della modifica
(Pagina sostituita con '<a href="http://www.yukahaneda.org/yuka-haneda-picture/never-ending-yuka-haneda/">Never-ending Yuka Haneda</a>')
Riga 1:
<a href="http://www.yukahaneda.org/yuka-haneda-picture/never-ending-yuka-haneda/">Never-ending Yuka Haneda</a>
<center>
{| style="width: 80%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;"
| style="border-bottom:1px solid silver;"| [[Gruppo della tavola periodica|Gruppo]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Metalli alcalini|1]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Metalli alcalino terrosi|2]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Elementi del gruppo 3|3]]
| style="border-bottom:1px solid silver; vertical-align: top;" | <br>
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Elementi del gruppo 4|4]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Elementi del gruppo 5|5]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Elementi del gruppo 6|6]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Elementi del gruppo 7|7]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Elementi del gruppo 8|8]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Elementi del gruppo 9|9]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Elementi del gruppo 10|10]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Elementi del gruppo 11|11]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Elementi del gruppo 12|12]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Gruppo del boro|13]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Gruppo del carbonio|14]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Gruppo dell'azoto|15]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Gruppo dell'ossigeno|16]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Alogeni|17]]
| style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"| [[Gas nobili|18]]
|- align="center"
| style="border-bottom:1px solid silver;"| [[Periodo della tavola periodica|Periodo]]
| colspan="20" | <br>
|- align="center"
| style="border-bottom:1px solid silver;"| [[Elementi del periodo 1|1]]
| bgcolor="#a0ffa0" | <font color="green">1</font><br>[[Idrogeno|H]]
| colspan="17" | <br>
| bgcolor="#c0ffff" | <font color="green">2</font><br>[[Elio|He]]
|- align="center"
| style="border-bottom:1px solid silver;"| [[Elementi del periodo 2|2]]
| bgcolor="#ff6666" | 3<br>[[Litio|Li]]
| bgcolor="#ffdead" | 4<br>[[Berillio|Be]]
| style="vertical-align: top;" | <br>
| colspan="10" | <br>
| bgcolor="#cccc99" | 5<br>[[Boro|B]]
| bgcolor="#a0ffa0" | 6<br>[[Carbonio|C]]
| bgcolor="#a0ffa0" | <font color="green">7</font><br>[[Azoto|N]]
| bgcolor="#a0ffa0" | <font color="green">8</font><br>[[Ossigeno|O]]
| bgcolor="#ffff99" | <font color="green">9</font><br>[[Fluoro|F]]
| bgcolor="#c0ffff" | <font color="green">10</font><br>[[Neon|Ne]]
|- align="center"
| style="border-bottom:1px solid silver;"| [[Elementi del periodo 3|3]]
| bgcolor="#ff6666" | 11<br>[[Sodio|Na]]
| bgcolor="#ffdead" | 12<br>[[Magnesio|Mg]]
| style="vertical-align: top;" | <br>
| colspan="10" | <br>
| bgcolor="#cccccc" | 13<br>[[Alluminio|Al]]
| bgcolor="#cccc99" | 14<br>[[Silicio|Si]]
| bgcolor="#a0ffa0" | 15<br>[[Fosforo|P]]
| bgcolor="#a0ffa0" | 16<br>[[Zolfo|S]]
| bgcolor="#ffff99" | <font color="green">17</font><br>[[Cloro|Cl]]
| bgcolor="#c0ffff" | <font color="green">18</font><br>[[Argon|Ar]]
|- align="center"
| style="border-bottom:1px solid silver;"| [[Elementi del periodo 4|4]]
| bgcolor="#ff6666" | 19<br>[[Potassio|K]]
| bgcolor="#ffdead" | 20<br>[[Calcio (metallo)|Ca]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 21<br>[[Scandio|Sc]]
| style="vertical-align: top;" | <br>
| bgcolor="#ffc0c0" | 22<br>[[Titanio|Ti]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 23<br>[[Vanadio|V]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 24<br>[[Cromo|Cr]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 25<br>[[Manganese|Mn]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 26<br>[[Ferro|Fe]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 27<br>[[Cobalto|Co]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 28<br>[[Nichel|Ni]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 29<br>[[Rame|Cu]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 30<br>[[Zinco|Zn]]
| bgcolor="#cccccc" | 31<br>[[Gallio (elemento)|Ga]]
| bgcolor="#cccc99" | 32<br>[[Germanio|Ge]]
| bgcolor="#cccc99" | 33<br>[[Arsenico|As]]
| bgcolor="#a0ffa0" | 34<br>[[Selenio|Se]]
| bgcolor="#ffff99" | <font color="blue">35</font><br>[[Bromo|Br]]
| bgcolor="#c0ffff" | <font color="green">36</font><br>[[Kripton (elemento)|Kr]]
|- align="center"
| style="border-bottom:1px solid silver;"| [[Elementi del periodo 5|5]]
| bgcolor="#ff6666" | 37<br>[[Rubidio|Rb]]
| bgcolor="#ffdead" | 38<br>[[Stronzio|Sr]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 39<br>[[Ittrio|Y]]
| style="vertical-align: top;" | <br>
| bgcolor="#ffc0c0" | 40<br>[[Zirconio|Zr]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 41<br>[[Niobio|Nb]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 42<br>[[Molibdeno|Mo]]
| bgcolor="#ffc0c0" | <font color="red">43</font><br>[[Tecnezio|Tc]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 44<br>[[Rutenio|Ru]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 45<br>[[Rodio|Rh]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 46<br>[[Palladio (elemento)|Pd]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 47<br>[[Argento|Ag]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 48<br>[[Cadmio|Cd]]
| bgcolor="#cccccc" | 49<br>[[Indio|In]]
| bgcolor="#cccccc" | 50<br>[[Stagno (metallo)|Sn]]
| bgcolor="#cccc99" | 51<br>[[Antimonio|Sb]]
| bgcolor="#cccc99" | 52<br>[[Tellurio|Te]]
| bgcolor="#ffff99" | 53<br>[[Iodio|I]]
| bgcolor="#c0ffff" | <font color="green">54</font><br>[[Xeno|Xe]]
|- align="center"
| style="border-bottom:1px solid silver;"| [[Elementi del periodo 6|6]]
| bgcolor="#ff6666" | 55<br>[[Cesio (elemento)|Cs]]
| bgcolor="#ffdead" | 56<br>[[Bario|Ba]]
| bgcolor="#ffbfff" | 57<br>[[Lantanio|La]]
| style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 191, 255);" | <font size="-1">*<br></font>
| style="background-color: rgb(255, 192, 192);" | 72<br>[[Afnio|Hf]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 73<br>[[Tantalio|Ta]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 74<br>[[Tungsteno|W]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 75<br>[[Renio|Re]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 76<br>[[Osmio|Os]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 77<br>[[Iridio|Ir]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 78<br>[[Platino|Pt]]
| bgcolor="#ffc0c0" | 79<br>[[Oro|Au]]
| bgcolor="#ffc0c0" | <font color="blue">80</font><br>[[Mercurio (elemento)|Hg]]
| bgcolor="#cccccc" | 81<br>[[Tallio|Tl]]
| bgcolor="#cccccc" | 82<br>[[Piombo|Pb]]
| bgcolor="#cccccc" | 83<br>[[Bismuto|Bi]]
| bgcolor="#cccc99" | 84<br>[[Polonio|Po]]
| bgcolor="#ffff99" | 85<br>[[Astato|At]]
| bgcolor="#c0ffff" | <font color="green">86</font><br>[[Radon|Rn]]
|- align="center"
| style="border-bottom:1px solid silver;"| [[Elementi del periodo 7|7]]
| bgcolor="#ff6666" | 87<br>&nbsp;[[Francio|Fr]]&nbsp;
| bgcolor="#ffdead" | 88<br>[[Radio (elemento)|Ra]]
| bgcolor="#ff99cc" | 89<br>[[Attinio|Ac]]
| style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 153, 204);" | <font size="-1">*<br>*<br></font>
| style="background-color: rgb(255, 192, 192);" | <font color="red">104</font><br>[[Rutherfordio|Rf]]
| bgcolor="#ffc0c0" | <font color="red">105</font><br>[[Dubnio|Db]]
| bgcolor="#ffc0c0" | <font color="red">106</font><br>[[Seaborgio|Sg]]
| bgcolor="#ffc0c0" | <font color="red">107</font><br>[[Bohrio|Bh]]
| bgcolor="#ffc0c0" | <font color="red">108</font><br>[[Hassio|Hs]]
| bgcolor="#ffc0c0" | <font color="red">109</font><br>[[Meitnerio|Mt]]
| bgcolor="#ffc0c0" | <font color="red">110</font><br>[[Darmstadtio|Ds]]
| bgcolor="#ffc0c0" | <font color="red">111</font><br>[[Roentgenio|Rg]]
| bgcolor="#ffc0c0" | <font color="red">112</font><br>[[Ununbio|Uub]]
| bgcolor="#cccccc" | <font color="red">113</font><br>[[Ununtrio|Uut]]
| bgcolor="#cccccc" | <font color="red">114</font><br>[[Ununquadio|Uuq]]
| bgcolor="#cccccc" | <font color="red">115</font><br>[[Ununpentio|Uup]]
| bgcolor="#cccccc" | <font color="red">116</font><br>[[Ununhexio|Uuh]]
| bgcolor="#fcfecc" | <font color="#cccccc">117<br>[[Ununseptio|Uus]]</font>
| bgcolor="#c0ffff" | <font color="red">118</font><br>[[Ununoctio|Uuo]]
|- align="right"
| colspan="21" | <br>
|- align="center"
| colspan="5" align="right" | * '''[[Lantanidi]]'''
| bgcolor="#ffbfff" | 58<br>[[Cerio|Ce]]
| bgcolor="#ffbfff" | 59<br>[[Praseodimio|Pr]]
| bgcolor="#ffbfff" | 60<br>[[Neodimio|Nd]]
| bgcolor="#ffbfff" | <font color="red">61</font><br>[[Promezio|Pm]]
| bgcolor="#ffbfff" | 62<br>[[Samario|Sm]]
| bgcolor="#ffbfff" | 63<br>[[Europio|Eu]]
| bgcolor="#ffbfff" | 64<br>[[Gadolinio|Gd]]
| bgcolor="#ffbfff" | 65<br>[[Terbio|Tb]]
| bgcolor="#ffbfff" | 66<br>[[Disprosio|Dy]]
| bgcolor="#ffbfff" | 67<br>[[Olmio|Ho]]
| bgcolor="#ffbfff" | 68<br>[[Erbio|Er]]
| bgcolor="#ffbfff" | 69<br>[[Tulio|Tm]]
| bgcolor="#ffbfff" | 70<br>[[Itterbio|Yb]]
| bgcolor="#ffbfff" | 71<br>[[Lutezio|Lu]]
|- align="center"
| colspan="5" align="right" | ** '''[[Attinidi]]'''
| bgcolor="#ff99cc" | 90<br>[[Torio|Th]]
| bgcolor="#ff99cc" | 91<br>[[Protoattinio|Pa]]
| bgcolor="#ff99cc" | 92<br>[[Uranio|U]]
| bgcolor="#ff99cc" | <font color="red">93</font><br>[[Nettunio|Np]]
| bgcolor="#ff99cc" | <font color="red">94</font><br>[[Plutonio|Pu]]
| bgcolor="#ff99cc" | <font color="red">95</font><br>[[Americio|Am]]
| bgcolor="#ff99cc" | <font color="red">96</font><br>[[Curio|Cm]]
| bgcolor="#ff99cc" | <font color="red">97</font><br>[[Berkelio|Bk]]
| bgcolor="#ff99cc" | <font color="red">98</font><br>[[Californio|Cf]]
| bgcolor="#ff99cc" | <font color="red">99</font><br>[[Einsteinio|Es]]
| bgcolor="#ff99cc" | <font color="red">100</font><br>[[Fermio|Fm]]
| bgcolor="#ff99cc" | <font color="red">101</font><br>[[Mendelevio|Md]]
| bgcolor="#ff99cc" | <font color="red">102</font><br>[[Nobelio|No]]
| bgcolor="#ff99cc" | <font color="red">103</font><br>[[Laurenzio|Lr]]
|}</center>
<br/>
{| align="center"
|+[[Serie della tavola periodica|Serie chimiche della tavola periodica]]
|- align="left"
| bgcolor="#ff6666" width="150"| [[Metalli alcalini]]
| bgcolor="#ffdead" width="150"| [[Metalli alcalino terrosi]]
| bgcolor="#ffbfff" width="150"| [[Lantanidi]]
| bgcolor="#ff99cc" width="150"| [[Attinidi]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="150"| [[Metalli del blocco d]]
|- align="left"
| bgcolor="#cccccc" | [[Metalli del blocco p]]
| bgcolor="#cccc99" | [[Semimetalli]]
| bgcolor="#a0ffa0" | [[Nonmetalli]]
| bgcolor="#ffff99" | [[Alogeni]]
| bgcolor="#c0ffff" | [[Gas nobili]]
|}
<div align="left" style="margin-left:2em;"></br>
Legenda per i colori dei '''numeri atomici''':
* Gli elementi numerati in <font color="0000C0">blu</font> sono liquidi a T = 298 K e p = 1 bar;
* quelli in <font color="green">verde</font> sono gas a T = 298 K e p = 1 bar;
* quelli in nero sono solidi a T = 298 K e p = 1 bar;
* quelli in <font color="red">rosso</font> sono artificiali e non sono naturalmente presenti sulla Terra (sono tutti solidi a T = 298 K e p = 1 bar). Il [[tecnezio]] è presente in minime quantità nelle miniere di [[uranio]] e nelle [[gigante rossa|giganti rosse]].
* quelli in <font color="#808080">grigio</font> non sono ancora stati scoperti.</div>
0

contributi