Cimitero:Nonnotizie:Pagina principale: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Creo un template
Nessun oggetto della modifica
(Creo un template)
Riga 32:
| <h2 class="BG_biancotrasp" style="margin:0; background-color:#a4aaff; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; padding:0.2em 0.4em;">[[Immagine:Ombrellino.png|25px]]Meteo</h2>
|-
|{{/meteo}}
| <choose>
<option>[[File:Meteo rischio tsunami.jpg|120px|left]] Rischio tsunami nelle zone più povere del pianeta come Indonesia, Thailandia e Italia meridionale.</option>
<option>[[File:Meteo nuvola chiodi.png|100px|left]] Per tutta la giornata la costa tirrenica sarà interessata da una perturbazione di pioggia chiodata.</option>
<option>[[File:Meteo pioggia di rane.png|100px|left]] L'umidità in casa vostra è talmente alta che potrebbero verificarsi precipitazioni di rane.</option>
<option>[[File:Meteo neve rossa.png|100px|left]] Possibili nevicate rosse, dopo l'annuncio che [[Gesù|qualcuno]] potrebbe resuscitare in barba alle leggi della [[biologia]].</option>
<option>[[File:Meteo banana calante.png|100px|left]] Banana calante, le passere di primavera non cantano più, gli uccelli se ne vanno in letargo. Il {{Citnec|duro}} inverno si appresta ad arrivare.</option>
<option>[[File:Meteo cielo a pecorelle acqua a catinelle.png|100px|left]] <s>Acqua a pecorelle, cielo a cat...</s> <s>Cielo a catinelle, acqua a pec...</s> Si, vabbè...avete capito!</option>
<option>[[File:Meteo neve a fiocchi.png|100px|left]] L'ultimo ritrovato dell'[[ingegneria]] meteorologica, la neve a fiocchi, per facilitare lo scioglimento <small>(se cadesse a nodi non si scioglierebbe)</small>. </option>
<option>[[File:Meteo sole 24 ore.png|100px|left]] [[Il Sole 24 Ore]]; no, non è il sole [[Svizzera|svizzero]], ma il sole che vi suggerisce cosa giocare in borsa. </option>
<option>[[File:Meteo tornado.png|100px|left]] Possibili tornado, partiti dalla Portaerei [[Garibaldi]] della [[Marina Militare Italiana]], diretti verso le zone di guerra in [[Danimarca|Danimarca del Sud]]. </option>
<option>[[File:Meteo sole con occhiali da sole.png|100px|left]] Giornata caratterizzata dall'enorme irraggiamento solare, che persino il sole stesso sarà costretto a mettere gli occhiali da sole. </option>
<option>[[File:Meteo solleone.png|100px|left]] Forte solleone su tutte le zone interne della Pianura Padana, del litorale Adriatico, Tirrenico, Sicilia, Sardegna, il Mar Ionio e lo stretto di Bering. </option>
<option>[[File:Meteo venti orientali.png|100px|left]] Forti venti orientali {{Citnec|provenienti da oriente}}, si sconsiglia alle persone con problemi di stomaco di uscire di casa. </option>
<option>[[File:Meteo fulmini.png|100px|left]] Nella giornata di oggi forti precipitazioni, con fulmini e saette che vi costringeranno a correre per la città senza potervi riparare perché è il giorno di chiusura dei negozi... in bocca al lupo!</option>
<option>[[File:Meteo pioggia acida.png|100px|left]] <span style= "text-decoration: blink;">'''ATTENZIONE!'''</span> Forte perturbazione di piogge acide, se avete un parente che vi sta sulle palle, invitatelo ai giardini tra le 14:00 e le 17:00, periodo di maggior intensità del fenomeno. </option>
<option>[[File:Meteo sole cocente.png|100px|left]] <span style= "text-decoration: blink;">'''ATTENZIONE!'''</span> Se siete così poveri da avere una casa in paglia, mettetela al riparo, se non sapete dove, sono cazzi vostri... il sole odierno potrebbe causarle gravi e irreparabili danni. </option>
<option>[[File:Meteo_rischio_tsunami.jpg|130px|left]] <span style= "text-decoration: blink;">'''ATTENZIONE!'''</span> Se siete surfisti, dopo il terremoto in Indonesia, sulle coste [[India|indiane]], sono attese onde alte 40m, durata prevista 20 secondi, una volta raggiunta la costa si consiglia di scendere; l'onda prosegiurà il suo percorso turistico nell'entroterra. </option>
</choose>
|-
| <h2 class="BG_biancotrasp" style="margin:0; background-color:#a4aaff; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; padding:0.2em 0.4em;">http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Crystal_Clear_app_date_month_free.png/23px-Crystal_Clear_app_date_month_free.png Accadette proprio oggi!</h2>
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando i nostri servizi, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Menu di navigazione