Serie A: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto aggiunto Contenuto cancellato
(aggiornamento -> aggiornare)
Riga 144: Riga 144:


== Partecipazioni in Serie A ==
== Partecipazioni in Serie A ==
*87 volte: [[Inter|Inter WC]] (mai stata in B)
*88 volte: [[Inter|Inter WC]] (mai stata in B)
*86 volte: [[Juventus|Rubentus]], [[A.S. Roma|'A Maggica]]
*87 volte: [[Juventus|Rubentus/Piemonte Calcio]], [[A.S. Roma|'A Maggica]]
*85 volte: [[Milan|Bbilan]]
*86 volte: [[Milan|Bbilan]]
*81 volte: [[Fiorentina|Football Maremmamaiala]]
*82 volte: [[Fiorentina|Football Maremmamaiala]]
*76 volte: [[S.S. Lazio|Lazie]]
*77 volte: [[S.S. Lazio|Lazie]]
*75 volte: [[Torino F.C.|Granata al Limone]]
*76 volte: [[Torino F.C.|Granata al Limone]]
*73 volte: [[SSC Napoli|Napule]]
*74 volte: [[SSC Napoli|Napule]]
*72 volte: [[Bologna F.C.|Socc'mel]]
*73 volte: [[Bologna F.C.|Socc'mel]]
*62 volte: [[Sampdoria|Sampei]]
*63 volte: [[Sampdoria|Sampei]]
*58 volte: [[Atalanta|Bergamo de hura e de hota]]
*59 volte: [[Atalanta|Bergamo de hura e de hota]]
*52 volte: [[Genoa|Genoa per noi]]
*53 volte: [[Genoa|Genoa per noi]]
*46 volte: [[Udinese|Mandimandimandi]]
*47 volte: [[Udinese|Mandimandimandi]]
*39 volte: [[Cagliari Calcio|Casteddu]]
*40 volte: [[Cagliari Calcio|Casteddu]]
*30 volte: [[A.S. Bari|U baàr]], [[Vicenza Calcio|Boh dal Micin]]
*30 volte: [[A.S. Bari|U baàr]], [[Vicenza Calcio|Boh dal Micin]]
*29 volte: [[U.S. Città di Palermo|Paleeeeeemmmo]]
*29 volte: [[U.S. Città di Palermo|Paleeeeeemmmo]], [[Hellas Verona|Pirlas Verona]]
*28 volte: [[Hellas Verona|Pirlas Verona]]
*26 volte: [[Parma F.C.|Parmacotto]], [[Triestina|Alabarda spaziale]]
*26 volte: [[Triestina|Alabarda spaziale]]
*23 volte: [[Brescia Calcio|Leonessa d'Italia]]
*25 volte: [[Parma F.C.|Parmacotto]]
*19 volte: [[S.P.A.L.|Maial ac Spal]]
*22 volte: [[Brescia Calcio|Leonessa d'Italia]]
*18 volte: [[A.S. Livorno|F.C. Boiadè]]
*18 volte: [[A.S. Livorno|Boiadè]], [[S.P.A.L.|Maial ac Spal]]
*17 volte: [[Calcio Catania|Cacania]], [[Chievo Verona|Chiavo Verona]]
*17 volte: [[Calcio Catania|Cacania]], [[Chievo Verona|Chiavo Verona]]
*16 volte: [[Ascoli Calcio|Olive F.C.]], [[Padova Calcio|Galline F.C.]]
*16 volte: [[Ascoli Calcio|Olive F.C.]], [[U.S. Lecce|Lusulelumareluientu]], [[Padova Calcio|Galline F.C.]]
*15 volte: [[U.S. Lecce|Lusulelumareluientu]]
*13 volte: [[Alessandria|Orsi grigi]], [[A.C. Cesena|Cessena]], [[Calcio Como|Comodino]], [[Empoli F.C.|Heavonia F.C.]], [[Modena F.C.|Tortellino Power]], [[Novara Calcio|Vecchiara]], [[A.C. Perugia|Melugia]]
*13 volte: [[Alessandria|Orsi grigi]], [[A.C. Cesena|Cessena]], [[Calcio Como|Comodino]], [[Empoli F.C.|Heavonia F.C.]], [[Modena F.C.|Tortellino Power]], [[Novara Calcio|Vecchiara]], [[A.C. Perugia|Melugia]]
*12 volte: [[Pro Patria|Cara Pro Patria]], [[Venezia|Serenissima Repubblica Pallonara]]
*12 volte: [[Pro Patria|Cara Pro Patria]], [[Venezia|Serenissima Repubblica Pallonara]]
Riga 173: Riga 171:
*9 volte: [[Reggina|Scorreggina]], [[A.C. Siena|Paliostadt]]
*9 volte: [[Reggina|Scorreggina]], [[A.C. Siena|Paliostadt]]
*8 volte: [[Lucchese|Rossoneri della Toscana]], [[Piacenza Calcio|Dis-Piacenza]]
*8 volte: [[Lucchese|Rossoneri della Toscana]], [[Piacenza Calcio|Dis-Piacenza]]
*7 volte: [[U.S. Catanzaro|Caccanzaro]], [[Cremonese|Centro Scommesse Cremona]], [[A.C. Mantova|Figli di Virgilio e dei Gonzaga]], [[Pescara Calcio|Rapugnetta's]], [[Pisa Sporting Club|Torri pendenti]], [[A.S. Varese|Svarionese]]
*7 volte: [[U.S. Catanzaro|Caccanzaro]], [[Cremonese|Centro Scommesse Cremona]], [[A.C. Mantova|Figli di Virgilio e dei Gonzaga]], [[Pescara Calcio|Rapugnetta's]], [[Pisa Sporting Club|Torri pendenti]], [[Sassuolo|Real Mapei]], [[A.S. Varese|Svarionese]]
*6 volte: [[Pro Vercelli|Pro Vermicelli]], [[Sassuolo|Real Mapei]]
*6 volte: [[Pro Vercelli|Pro Vermicelli]]
*5 volte: [[Liguria|Palanche]], [[F.C. Messina|Ponte sullo stretto]]
*5 volte: [[Liguria|Palanche]], [[F.C. Messina|Ponte sullo stretto]]
*4 volte: [[Casale Calcio|Casale Monferrato]]
*4 volte: [[Casale Calcio|Casale Monferrato]]
*3 volte: [[Lecco|Leccaculo]], [[Legnano|Legni di Legnano]], [[Reggiana|Scorreggiana]], [[Sampierdarenese|Samp che?]]
*3 volte: [[Lecco|Leccaculo]], [[Legnano|Legni di Legnano]], [[Reggiana|Scorreggiana]], [[Sampierdarenese|Samp che?]]
*2 volte: [[Ancona Calcio|ANO-cona]], [[F.C. Crotone|Scrotone]], [[Frosinone Calcio|Frocinone]], [[Salernitana|The Pesciarols]], [[Ternana|ThyssenKrupp F.C.]]
*2 volte: [[Ancona Calcio|ANO-cona]], [[F.C. Crotone|Scrotone]], [[Frosinone Calcio|Frocinone]], [[Salernitana|The Pesciarols]], [[Ternana|ThyssenKrupp F.C.]]
*1 volta: [[Benevento Calcio|Pene al vento]], [[Carpi|Salto carpiato]], [[Pistoiese|Gli arancioni d'Italia]], [[Treviso|Three faces]]
*1 volta: [[Benevento Calcio|Pene al vento]], [[Carpi|Salto carpiato]], [[Pistoiese|Gli olandesi d'Italia]], [[Treviso|Three faces]]


== Scudetti vinti ==
*35+2 volte: [[Juventus|Rubentus Moggi Club]]
*18 volte: [[A.C. Milan|Bbilan]] (+7 [[Champions League]])
*18-1 volte: [[Inter|Inter WC]] (con uno scudetto di cartone in omaggio)
*9 volte: [[Genoa|Cenua]] (quasi un secolo per aspettare il decimo)
*7 volte: [[Bologna F.C.|Socc'mel]] (manca lo scudetto del 1927), [[Pro Vercelli]] (prima che nasceva il girone unico), [[Torino F.C.|Grande Toro]] (quasi tutti vinti dal Grande Torino), [[Nazionale di calcio del Brasile|Brasile]]
*6 volte: La squadra di radiocronisti di [[Tutto il calcio minuto per minuto]], la parlata di [[Claudio Lotito]]
*5 volte: [[Nazionale Italiana Cantanti]] (tutti vinti per caso), [[Oronzo Canà]]
*4 volte: [[Pierluigi Collina]], [[Vittorio Cecchi Gori]]
*3 volte: [[A.S. Roma|'A Maggica]] (uno scudetto vinto ogni morte di papa), tutta la squadra di [[Rai Sport]]
*2 volte: [[Fiorentina|Bistecca United]], [[S.S. Lazio|Lazie]] (entrambi vinti per il [[Giubileo]]), [[SSC Napoli|Football Club Fuorigrotta]] (entrambi vinti quando c'era ancora [[Diego Armando Maradona|Maradona]] prima di pippare le righe del [[Stadio San Paolo|San Paolo]] con la [[Coca-Cola]])
*1 volta: [[Cagliari Calcio|Casteddu]], [[Casale Calcio|Casale]] (vinto durante la [[prima guerra mondiale|guerra fredda]]), [[Novese]] (vinto in un campionato dell'oratorio), [[Sampdoria|Sampei]] (vinto con [[Gianluca Vialli]] e [[Roberto Mancini]] come miglior attori non protagonisti), [[Hellas Verona|Pirlas Verona]] (vinto con [[Preben Elkjaer Larsen|Elkjaer]] nel ruolo di [[talismano]]), qualsiasi concorrente del [[Grande Fratello]], [[Enrico Varriale]] (per un litigio con [[Walter Zenga]])
{{calcio}}
{{calcio}}
[[es:Serie A]]
[[es:Serie A]]