Ferro: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto aggiunto Contenuto cancellato
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:
{{Cit2|Sì! metallo!| Un [[metallaro]] appena scopre da questo articolo che il ferro è un metallo}}
{{Cit2|Sì! metallo!| Un [[metallaro]] appena scopre da questo articolo che il ferro è un metallo}}
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" style="margin-left:1em;"
|-
! colspan="6" align=center bgcolor="#FFDEAD" | '''Generalità'''
|-
|colspan="3"| '''Nome, Simbolo'''
|colspan="3"| Ferro (Fe)
|-
|colspan="3"| '''Serie chimica'''
|colspan="3"| Stupid metals
|-
|colspan="3"| '''Gruppo, Periodo, Blocco'''
|colspan="3"| ''765(IIIZ), 100, a destra, dritto in Via NoNcI007
|-
|colspan="3"| '''Aspetto'''
|colspan="3"| Grigio-nero-bianco-blu-verde
|-
! colspan="6" align="center" bgcolor="#FFDEAD" | '''Proprietà atomiche'''
|-
|colspan="3"| '''Peso atomico'''
|colspan="3"| [226,0254] amu, ma non è a dieta nonostante la sua grassezza
|-
|colspan="3"| '''Configurazione elettronica'''
|colspan="3"| Leggere il manuale nella confezione
|-
|colspan="3"| '''Raggio di van der Waals'''
|colspan="3"| Chiama il 2473443 e lo scoprirai
|-
! colspan="6" align="center" bgcolor="#FFDEAD" | '''Proprietà fisiche'''
|-
|colspan="3"| Punto di fusione
|colspan="3"| Circa 1566,82387554423661°C
|-
|colspan="3"| Punto di ebollizione
|colspan="3"| Oltre 20.075,8723875828587°C
|-
! colspan="6" align="center" bgcolor="#FFDEAD" | '''Isotopi'''
|-
|colspan="3"| Isotopi più stabili
|colspan="3"| [[Tiziano Ferro]] e basta
|-
|}
Il '''ferro''' è il metallo più nobile dell’[[universo]]. Usato fin dalla preistoria per la produzione di gioielli e impianti, il ferro ha una speciale caratteristica - la [[ruggine]].
Il '''ferro''' è il metallo più nobile dell’[[universo]]. Usato fin dalla preistoria per la produzione di gioielli e impianti, il ferro ha una speciale caratteristica - la [[ruggine]].