Campionato mondiale di calcio 2006: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto aggiunto Contenuto cancellato
Nessun oggetto della modifica
Riga 37: Riga 37:
!Risultati
!Risultati
|-
|-
| [[Italia]] e [[Spagna]] || 2-1
| [[Italia]] - [[Spagna]] || 2-1
|-
|-
| [[Australia]] e [[Brasile]] || 4-3
| [[Australia]] - [[Brasile]] || 4-3
|-
|-
| [[Stati Uniti]] e [[Francia]] || 1-5
| [[Stati Uniti]] - [[Francia]] || 1-5
|-
|-
| [[Sudafrica]] e [[Svervegia ]]|| 3-1
| [[Sudafrica]] - [[Svervegia ]]|| 3-1
|-
|-
| [[Unione Sovietica]] e [[Indonesia]] || 1-3
| [[Unione Sovietica]] - [[Indonesia]] || 1-3
|-
|-
| [[Marocco]] e [[Giappone]] || 1-5
| [[Marocco]] - [[Giappone]] || 1-5
|-
|-
| [[Canada]] e [[Singapore]] || 3-1
| [[Canada]] - [[Singapore]] || 3-1
|-
|-
| [[India]] e [[Cina]] || 3-1
| [[India]] - [[Cina]] || 3-1
|-
|-
|}
|}

'''Note''': l'India viene squalificata perché ha giocato l'intera partita con 12 uomini, viene ripescata la Svervegia dopo [[corruzzione|regolare sorteggio]]. La partita tra Canada e Singapore non può essere giocata normalmente a causa della nebbia (molto comune nell'estate tedesca) quindi viene decisa tra i capitani che si sfidano al calcio balilla.


===Quarti di finale===
===Quarti di finale===