Titolo visualizzato | 1502 |
Criterio di ordinamento predefinito | 1502 |
Lunghezza della pagina (in byte) | 1 662 |
ID namespace | 0 |
ID della pagina | 109834 |
Lingua del contenuto della pagina | it - italiano |
Modello del contenuto della pagina | wikitesto |
Indicizzazione per i robot | Consentito |
Numero di redirect a questa pagina | 0 |
Conteggiata come una pagina di contenuto | Sì |
Sottopagine di questa pagina | 0 (0 redirect; 0 non redirect) |
ID elemento Wikibase | Nessuno |
Modifica | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Sloggiamento | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Calciorota | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Creatore della pagina | Retorico (rosica | curriculum) |
Data di creazione della pagina | 00:52, 2 apr 2011 |
Ultimo contributore | Executive2 (rosica | curriculum) |
Data di ultima modifica | 13:37, 3 gen 2023 |
Numero totale di modifiche | 10 |
Numero di modifiche recenti (negli ultimi 180 giorni) | 0 |
Numero di autori diversi recenti | 0 |
Template incluso (1) | Template di cui si è fatto abuso in questa pagina:
|
Descrizione | Contenuto |
Article description: (description ) This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Il 1502 fu un anno molto piovoso, specie sulle Alpi orientali. Piogge, anche a carattere di rovescio, si verificarono su tutto l'arco alpino e si spinsero fino alla pianura Padana dove peraltro persistette la nebbia. Neve anche a basse quote sulla dorsale appeninica. Parzialmente nuvoloso con piovaschi sparsi in tutto il Sud. Tutti i mari da molto mossi ad agitati.
Consuntivo a cura del servizio meteorologico dell'Aeronautica. |