Utente:Black Out/MINNESOTA: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto aggiunto Contenuto cancellato
Riga 20: Riga 20:
{{Cit2|Ho fame.|Semplice e diretto, frutterà in media 116,5 euro al giorno}}
{{Cit2|Ho fame.|Semplice e diretto, frutterà in media 116,5 euro al giorno}}
{{Cit2|Ho sete.|Secondo studi di mercato la sete impietosisce più della fame: 134 euro al giorno}}
{{Cit2|Ho sete.|Secondo studi di mercato la sete impietosisce più della fame: 134 euro al giorno}}
{{Cit2|Non mangio da 3 giorni. Dammi monete. Sul serio, non sto scherzando. Ok, tu penserai che questo sia il solito messaggio per impietosire i passanti, e invece è la verità. Guarda come sono ridotto. Per favore dammi 2 euro. No, va bene, due euro no. Un euro? 50 centesimi? Mille lire? Offerta libera??|Laureato in filosofia}}
{{Cit2|Non mangio da 3 giorni. Dammi una moneta. Sul serio, non sto scherzando. Ok, tu penserai che questo sia il solito messaggio per impietosire i passanti, e invece è la verità. Guarda come sono ridotto. Per favore dammi 2 euro. No, va bene, due euro no. Un euro? 50 centesimi? Mille lire? Offerta libera??|Laureato in filosofia}}


== Step 4: ==
== Step 4: ==