Squola: differenze tra le versioni

Riga 88:
!width="150"|Voto per chi sta sulle balle al prof
|-
|1 || <center>10+</center> || <center>9+</center> || <center>7-</center>
|-
|2 || <center>10</center> || <center>8+</center> || <center>6-</center>
|-
|3 || <center>10</center> || <center>7+</center> || <center>5</center>
|-
|4 || <center>10-</center> || <center>6½</center> || <center>4</center>
|-
|5 || <center>10-</center> || <center>6-</center> || <center>3</center>
|-
|6 || <center>10</center> || <center>5½</center> || <center>3</center>
|-
|7 || <center>109++</center> || <center>5</center> || <center>3</center>
|-
|8 || <center>9</center> || <center>4¼</center> || <center>32</center>
|-
|9 || <center>8</center> || <center>4</center> || <center>31</center>
|-
|10 || <center>7</center> || <center>3</center> || <center>1-</center>
0

contributi