Sondaggio d'opinione: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto aggiunto Contenuto cancellato
Riga 15: Riga 15:
{{Dialogo2|INTERVISTATORE|E' un sondaggio su xxxxxxxxxx xx xxx xxxx|PASSANTE5|ah, no, preferisco di no}}
{{Dialogo2|INTERVISTATORE|E' un sondaggio su xxxxxxxxxx xx xxx xxxx|PASSANTE5|ah, no, preferisco di no}}
{{Dialogo2|INTERVISTATORE|Buongiorno, le posso fare delle domande per un sondaggio?|PASSANTE6|no no, sono quello di prima, ancora di corsa...}}
{{Dialogo2|INTERVISTATORE|Buongiorno, le posso fare delle domande per un sondaggio?|PASSANTE6|no no, sono quello di prima, ancora di corsa...}}
{{Dialogo2|INTERVISTATORE|Buongiorno, le posso fare delle domande per un sondaggio?|PASSANTE7|oh sì! che bello! finalmente parlo con qualcuno! a casa siccome sono vecchio nessuno mi da più retta, mentre invece ai mie9 tempi..}}
{{Dialogo2|INTERVISTATORE|Buongiorno, le posso fare delle domande per un sondaggio?|PASSANTE7|oh sì! che bello! finalmente parlo con qualcuno! a casa siccome sono vecchio nessuno mi da più retta, mentre invece ai miei tempi..}}


Tutto ciò si ripete più o meno ciclicamente fino ad aver raccolto le opinioni di almeno 10-20 persone, che verranno poi spacciate come minimo 300.
Tutto ciò si ripete più o meno ciclicamente fino ad aver raccolto le opinioni di almeno 10-20 persone, che verranno poi spacciate come minimo 300.