Portale:Scienza/Immagine a caso: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto aggiunto Contenuto cancellato
Nessun oggetto della modifica
(aggiunte immi)
 
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
<choose>
<choose>

<option>[[File:Atomo_di_Berlusconi.jpg|240px]]</option>
<option>[[File:Logo Portale scienza.png|240px]]</option>
<option>[[File:Calcolotetta.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Calcolotetta.jpg|240px]]</option>
<option>[[File:Campo_elettromagnetico.GIF|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Campo_elettromagnetico.GIF|300px]]</option>
<option>[[File:Cowboy_cavalca_razzo.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Usi_elettricit%C3%A0.jpg|240px]]</option>
<option>[[File:Buconellorzoro.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Cowboy_cavalca_razzo.jpg|240px]]</option></choose>
<option>[[File:Disegno della Terra con linee e didascalie.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Grafico a torta assurdo.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Grafico a torta.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Pietra di Gary.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Microscopio vignetta.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Omino resistenza.jpeg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Piladi volta1.gif|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Problemi.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Scienziati con scala sotto un bottone che è vietato premere.png|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Scienziati creano un mini universo.png|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Scienziati festeggiano un'esplosione atomica.png|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Scienziato cavalca un battere.png|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Scienziato clona gnocche.png|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Scienziato clona un dinosauro.png|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Scienziato fa esplodere la Luna.png|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Scienziato vince il primo premio per il suo tirannosauro.png|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Astronomi avvistano aliena gnocca.png|x200px|center]]</option>

<option>[[File:Gelato all'uranio.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Tavola periodica degli elementi con il laser animato.gif|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Tavola periodica tetris.jpeg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Carta identità Eulero.jpeg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Albert Einstein lavagna.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Einstein lavagna heavy metal.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Galileo1.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Galileo2.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Darwin Zio Sam.gif|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Keplero sulla copertina di rolling stones.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Scienziato beve intruglio e si trasforma in tante cose.gif|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Stephen Hawking robot.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Campo forza gonne anime1.jpg|x200px|center]]</option>
<option>[[File:Mela vs antimela.gif|x200px|center]]</option>

</choose>

Versione attuale delle 14:29, 27 apr 2015