Utente:Nonciclopediologo/Banco di lavoro 11: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto aggiunto Contenuto cancellato
(Fine dei giochi)
(Con orbite intersecate)
Riga 1: Riga 1:
= Prova 1 - Orbite non intersecate =

== Fase 1 ==
== Fase 1 ==
[[File:Immagine di prova - Pianeti.jpg]]
[[File:Immagine di prova - Pianeti.jpg]]
[[File:Immagine di prova - Pianeti.png]]
[[File:Immagine di prova - Pianeti.png]]



== Fase 2 ==
== Fase 2 ==
Riga 37: Riga 38:
poly 123 145 151 159 176 162 202 164 222 165 251 163 275 158 296 147 300 136 299 125 295 111 283 102 264 93 240 89 222 85 190 85 167 89 142 92 127 104 149 127 155 136 171 144 187 148 206 153 224 151 241 150 258 142 268 133 271 124 269 114 249 105 236 102 213 102 194 106 174 112 156 116 144 119 139 123 127 108 [[Marte|Il pianeta rosso]]
poly 123 145 151 159 176 162 202 164 222 165 251 163 275 158 296 147 300 136 299 125 295 111 283 102 264 93 240 89 222 85 190 85 167 89 142 92 127 104 149 127 155 136 171 144 187 148 206 153 224 151 241 150 258 142 268 133 271 124 269 114 249 105 236 102 213 102 194 106 174 112 156 116 144 119 139 123 127 108 [[Marte|Il pianeta rosso]]
circle 234 125 20 [[Sole|Meglio sole che...no, non era così]]
circle 234 125 20 [[Sole|Meglio sole che...no, non era così]]

desc bottom-left
</imagemap></div>

= Prove 2 - Orbite intersecate =

== Fase 1 ==
[[File:Immagine di prova - Pianeti 2.jpg]]
[[File:Immagine di prova - Pianeti.png]]

== Fase 2 ==
[[File:Immagine di prova - Pianeti.jpg]]
<div style="position:relative; top:-260px; margin-bottom:-250px;"><imagemap>
Image:Immagine_di_prova_-_Pianeti_2.jpg|

poly 79 181 106 197 125 202 154 207 180 208 218 208 235 203 269 198 282 191 299 182 319 170 329 159 334 144 338 126 328 103 320 90 312 78 292 70 280 63 260 56 241 52 221 49 199 47 177 47 158 49 133 52 108 61 87 68 71 77 59 88 51 104 48 124 51 154 64 169 85 185 97 226 118 229 134 229 160 232 198 234 232 229 262 229 307 222 322 214 334 204 347 191 365 175 366 159 370 146 370 132 370 122 369 106 353 91 344 81 337 67 325 58 309 51 298 44 288 40 276 35 264 32 247 30 234 29 207 27 189 27 170 29 156 31 143 32 117 38 104 42 93 44 75 49 60 56 44 67 35 75 23 82 17 94 9 110 8 121 8 136 8 149 10 164 14 172 22 182 34 196 44 205 54 211 68 218 77 218 93 223 105 226 95 221 [[Venere|Il pianeta dell'ammore]]
poly 72 160 86 173 97 182 118 192 123 195 138 198 164 204 181 203 194 202 215 201 226 200 238 198 256 195 269 192 281 187 298 181 310 174 316 169 318 162 325 153 328 144 332 134 332 122 331 109 324 92 313 75 298 66 283 61 264 56 255 52 242 48 228 45 210 44 187 44 165 45 157 47 147 50 132 54 103 59 90 65 75 77 69 89 62 106 60 124 60 133 61 145 63 157 69 162 81 175 88 180 109 153 120 158 135 162 142 164 159 169 169 170 179 171 188 172 204 171 213 170 224 169 238 169 259 167 269 163 279 159 287 155 296 149 299 143 305 134 302 126 301 118 298 111 295 101 289 94 277 89 263 83 247 77 234 74 223 72 207 70 190 70 168 71 158 73 141 76 133 81 121 92 110 107 109 110 107 126 106 147 106 153 73 158 89 174 90 165 93 159 102 159 [[Terra|Lo nostro pianeta]]
poly 123 145 151 159 176 162 202 164 222 165 251 163 275 158 296 147 300 136 299 125 295 111 283 102 264 93 240 89 222 85 190 85 167 89 142 92 127 104 149 127 155 136 171 144 187 148 206 153 224 151 241 150 258 142 268 133 271 124 269 114 249 105 236 102 213 102 194 106 174 112 156 116 144 119 139 123 127 108 [[Marte|Il pianeta rosso]]
circle 234 125 20 [[Sole|Meglio sole che...no, non era così]]
poly 136 158 146 175 163 190 181 203 198 212 227 218 261 220 281 218 305 211 323 200 329 198 340 189 352 176 359 167 365 159 371 148 373 136 373 128 370 114 365 104 359 94 357 85 350 80 344 76 338 72 338 67 333 64 325 58 312 57 305 47 284 42 271 42 254 42 250 39 235 39 221 43 210 46 199 48 187 52 177 56 161 64 154 71 147 79 139 89 131 103 127 113 126 125 125 137 128 150 135 162 121 175 127 181 137 190 144 198 153 206 159 211 168 214 180 219 197 223 211 226 222 231 240 234 264 234 278 231 286 229 296 228 303 226 317 223 330 218 337 214 346 208 355 200 369 195 372 189 376 181 379 171 384 162 387 153 390 143 391 131 390 121 390 111 388 104 386 98 382 91 375 74 369 68 365 66 362 61 356 57 350 52 338 45 328 41 317 35 310 32 296 28 279 25 266 24 259 23 247 23 239 23 231 23 219 23 209 25 198 29 185 33 176 37 169 41 157 49 151 54 145 60 138 67 133 73 123 83 118 94 114 107 110 117 109 122 108 128 107 133 107 144 108 150 113 164 117 173 123 182 128 187 132 191 128 185 128 176 126 174 127 172 [[Nibiru|Nibirutt]]


desc bottom-left
desc bottom-left

Versione delle 18:44, 13 giu 2013

Prova 1 - Orbite non intersecate

Fase 1

File:Immagine di prova - Pianeti.jpg File:Immagine di prova - Pianeti.png

Fase 2

Errore: l'immagine non è valida o non esiste

Fase 3

Errore: l'immagine non è valida o non esiste

Fase 4

File:Immagine di prova - Pianeti.jpg

Errore: l'immagine non è valida o non esiste

Prove 2 - Orbite intersecate

Fase 1

File:Immagine di prova - Pianeti 2.jpg File:Immagine di prova - Pianeti.png

Fase 2

File:Immagine di prova - Pianeti.jpg

Errore: l'immagine non è valida o non esiste