Bidone d'oro: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto aggiunto Contenuto cancellato
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:

[[File:Bidone-d'oro.jpg|right|thumb|500px|L'ambito Bidone d'Oro.]]
[[File:Bidone-d'oro.jpg|right|thumb|500px|L'ambito Bidone d'Oro.]]


Riga 225: Riga 224:


=== 2017-2018 ===
=== 2017-2018 ===
Nel 2017-2018 è toccato ad André Silva vincere il Bidone d'oro, pagando 40 milioni di euro dagli scaricatori di [[F.C. Porto|Porto]] e soprattutto un tozzo di pane riuscendo a segnare solo due gol in tutta la stagione. Doppietta Milan grazie anche al secondo posto di Leonardo Bonucci, un ragazzo che voleva spostare gli equilibri ma che purtroppo gli ha spostati alla sua ex squadra, ovvero la [[Juventus]]. Il podio lo completa un altro ex, Milan: [[Marco Borriello]], l'uomo che ha cambiato più squadre che donne nella sua vita, seguito dall'ex vincitore del bidone d'oro Alessio Cerci e dallo svedese-cubano Samuel Armenteros, meglio conosciuto come l'[[Amaurys Pérez]] del calcio per la sua vaga somiglianza, ma scappato via in America a gennaio dopo aver mangiato del [[kebab]] di [[Fidel Castro]] nei pressi dell'Arco di Traiano.
Nel 2017-2018 è toccato ad André Silva vincere il Bidone d'oro, pagando 40 milioni di euro dagli scaricatori di [[F.C. Porto|Porto]] e soprattutto un tozzo di pane riuscendo a segnare solo due gol in tutta la stagione. Doppietta Milan grazie anche al secondo posto di Leonardo Bonucci, un ragazzo che voleva spostare gli equilibri ma che purtroppo gli ha spostati alla sua ex squadra, ovvero la [[Juventus]]. Il podio lo completa un altro ex, Milan: [[Marco Borriello]], l'uomo che ha cambiato più squadre che donne nella sua vita, seguito dall'ex vincitore del bidone d'oro Alessio Cerci e dallo svedese-cubano Samuel Armenteros, meglio conosciuto come l'[[Amaurys Pérez]] del calcio per la sua vaga somiglianza, ma scappato via in America a gennaio dopo aver mangiato quintali di [[kebab]] di [[Fidel Castro]] nei pressi dell'Arco di Traiano.
{| style="border-collapse:collapse; margin-left:0.5em; margin-bottom:0.5em" border=1 cellpadding=2 cellspacing=0
{| style="border-collapse:collapse; margin-left:0.5em; margin-bottom:0.5em" border=1 cellpadding=2 cellspacing=0
|- bgcolor="#c0c0c0"
|- bgcolor="#c0c0c0"
Riga 240: Riga 239:
|4||[[Alessio Cerci|Arjen Robben]]||[[Hellas Verona|Pirlas Verona]]
|4||[[Alessio Cerci|Arjen Robben]]||[[Hellas Verona|Pirlas Verona]]
|-
|-
|5||[[Samuel Armenteros|Il vichingo cubano]]||[[Benevento|Pene-vento]]
|5||[[Samuel Armenteros]]||[[Benevento|Pene-vento]]
|}
|}


Riga 250: Riga 249:
! align="left" | Giocatore
! align="left" | Giocatore
! align="left | Squadra
! align="left | Squadra
|-
|[[2017]]-[[2018]]||[[André Silva]]||[[Milan]]
|-
|-
|[[2016]]-[[2017]]||[[Gabigol]]||[[Inter]]
|[[2016]]-[[2017]]||[[Gabigol]]||[[Inter]]