Voyager - Ai confini della conoscenza: differenze tra le versioni

nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 5:
{{Cit2|La somma delle altezze della [[piramide]] di Cheope per la velocità della luce diviso l'altezza media dei [[Chupacabras]] è uguale alla massa terrestre|[[Roberto Giacobbo]] su lezione di matematica}}
{{Cit2|Ma spostiamoci a [[Rennes-le-Château]] per indagare meglio|[[Roberto Giacobbo]] sul mistero della morte di [[Ayrton Senna]]}}
{{Cit2|È probabile che la teoria più veritera sia questa. Certo, può anche darsi anche che non lo sia. Ma probabilmente lo è. O forse è del tutto errata. Ma che importa! Tanto non lo sapremo mai!|Roberto Giacobbo esoddisfa i suoitelespettatori esprimendo un razionale e puntuale giudizio su un giochimistero didella parolestoria}}
{{Cit2|I maya profetizzarono quindi l'arrivo di un asteroide che avrebbe distrutto tutto sulla terra. E invece no! Arriveranno gli UFO sui loro dischi volanti a ucciderci tutti con i loro potentissimi fucili laser...uuuuuuuuu!|La redazione di Voyager su tipica teoria basilare}}
{{Cit2|Questa macchia rossa è stata studiata dagli scienziati come possibile riflesso di un UFO sul pelo dell'acqua|Roberto Giacobbo su quadro di Van Gogh }}
{{Cit2|Lo ammetto! Mi è colato del colore sulla tela!|Van Gogh su precedente cazzata}}
{{Cit2|Benvenuti a Kazzenger..cioè a Voyager, pziù, zapp zapp!!!|<s>Maurizio Crozza</s> [[Roberto Giacobbo]] sulla sigla d'apertura}}
Utente anonimo