Portale:Scienza/Immagine a caso: differenze tra le versioni

m
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
Riga 1:
<choose>
 
<option>[[File:Atomo_di_Berlusconi.jpg|240px]]</option>
<option>[[File:Logo Portale scienzaAtomo_di_Berlusconi.pngjpg|240pxx200px|center]]</option>
<option>[[File:CalcolotettaLogo Portale scienza.jpgpng|240pxx200px|center]]</option>
<option>[[File:Atomo_di_BerlusconiCalcolotetta.jpg|240pxx200px|center]]</option>
<option>[[File:Campo_elettromagnetico.GIF|300px]]</option>
<option>[[File:Usi_elettricit%C3%A0.jpg|240pxx200px|center]]</option>
<option>[[File:Cowboy_cavalca_razzo.jpg|240pxx200px|center]]</option></choose>
 
</choose>
Picciotti, Rullatori, sloggiatori
3 715

contributi